Цены указаны с учетом НДС 20%
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
Бумага 80 г/м2 | Цена за 1 лист, руб. коп | |
А4 | с одной стороны | 0,10 |
с двух сторон | 0,18 | |
А3 | с одной стороны | 0,18 |
с двух сторон | 0,30 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (на копировально-множительном аппарате)
Бумага 80 г/м2 | Бумага 120 г/м2 | Бумага 160 г/м2 | Бумага 200 г/м2 | Бумага 250 г/м2 | Бумага 280 г/м2 | |
Цена за 1 лист, руб. коп | ||||||
А4 с одной стороны | ||||||
Цветной текст | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.62 |
Текст+ фото | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.64 |
Фотопечать | 0.59 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.72 |
А4 с двух сторон | ||||||
Цветной текст | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,71 |
Текст+ фото | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,74 |
Фотопечать | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
А3 с одной стороны | ||||||
Цветной текст | 0,59 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 0,86 |
Текст+ фото | 0,64 | 0,70 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 0,87 |
Фотопечать | 0,99 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,12 | 1,17 |
А3 с двух сторон | ||||||
Цветной текст | 1,15 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 |
Текст+ фото | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 |
Фотопечать | 1,38 | 1,45 | 1,47 | 1,52 | 1,64 | 1,68 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (на фотокопировальной машине)
Бумага 80 г/м2 | Бумага 120 г/м2 | Бумага 160 г/м2 | Бумага 200 г/м2 | Бумага 250 г/м2 | Бумага 280 г/м2 | |
Цена за 1 лист, руб. коп | ||||||
А4 с одной стороны | ||||||
Цветной текст | 1,27 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,35 | 1,37 |
Текст+ фото | 1,28 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,36 | 1,39 |
Фотопечать | 1,31 | 1,35 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 |
А4 с двух сторон | ||||||
Цветной текст | 1,30 | 1,34 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,41 |
Текст+ фото | 1,32 | 1,36 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,44 |
Фотопечать | 1,40 | 1,44 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,51 |
А3 с одной стороны | ||||||
Цветной текст | 1,31 | 1,38 | 1,40 | 1,44 | 1,52 | 1,56 |
Текст+ фото | 1,33 | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,55 | 1,58 |
Фотопечать | 1,41 | 1,47 | 1,50 | 1,54 | 1,62 | 1,66 |
А3 с двух сторон | ||||||
Цветной текст | 1,37 | 1,44 | 1,47 | 1,51 | 1,60 | 1,64 |
Текст+ фото | 1,42 | 1,49 | 1,52 | 1,56 | 1,65 | 1,68 |
Фотопечать | 1,58 | 1,65 | 1,67 | 1,71 | 1,80 | 1,84 |
РАСПЕЧАТКА НА ПРИНТЕРЕ
Бумага 80 г/м2 | Цена за 1 лист, руб. коп | |
А4 | с одной стороны | 0,10 |
с двух сторон | 0,18 |
ПАПКИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
Услуги для студентов | Цена, руб. коп |
ДИПЛОМНАЯ ПАПКА (работа, проект) | 9,00 |
ПАПКА МАГИСТРА | 9,00 |
ПРОШИВКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | 3,00 |
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | 0,80 |
ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | 10,50 |
ЗАМЕНА ЛИСТОВ В СКРЕПЛЕННОМ БЛОКЕ (до 5 листов) | 3,00 |
ПЕЧАТЬ ОБЛОЖЕК для документов
Вид услуги | Цена за 1 шт., руб. коп |
для свидетельства о браке | 2,70 |
для свидетельства о рождении | 2,70 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУБАРИКОВ
Вид услуги | Цена за 1 шт., руб. коп |
Цветные кубарики 9*9 (100 листов) при тираже 6 шт. и более | 2,22 |
СКАНИРОВАНИЕ
Цена за 1 лист, руб. коп | ||
A4 | Текст | 0,55 |
Текст + распознание | 0,80 | |
Фотография | 0,95 |
ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ РАСПЕЧАТКА формата А1, А2
Бумага 80 г/м2 | Бумага 200 г/м2 ватман | |||
формат А1 | формат А2 | формат А1 | формат А2 | |
чёрно-белая печать | 1,10 | 0,70 | 1,26 | 0,87 |
цветная печать: | ||||
10% заполнение | 1,14 | 0,80 | 1,46 | 0,96 |
15% заполнение | 1,16 | 0,81 | 1,48 | 0,97 |
20% заполнение | 1,18 | 0,82 | 1,50 | 0,98 |
30% заполнение | 1,37 | 0,91 | 1,69 | 1,07 |
40% заполнение | 1,42 | 0,94 | 1,74 | 1,10 |
50% заполнение | 1,49 | 0,97 | 1,81 | 1,13 |
60% заполнение | 2,76 | 1,61 | 3,08 | 1,77 |
70% заполнение | 2,91 | 1,68 | 3,23 | 1,84 |
80% заполнение | 3,20 | 1,83 | 3,52 | 1,98 |
90% заполнение | 3,82 | 2,14 | 4,14 | 2,30 |
100% заполнение | 6,82 | 3,64 | 7,14 | 3,80 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТОМАГНИТОВ
Размер | 7*10 см | 10*10 см | 10*15 см | 15*15 см | 15*20 см |
Цена за 1 шт, руб.коп | 2,10 | 2,28 | 2,58 | 2,94 | 3,36 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК
(размер 90мм*50мм)
Тираж, шт. | Стоимость, руб. коп. | |||||
Печать с одной стороны | Печать с двух сторон | Печать с одной стороны + ламинирование с одной стороны | Печать с двух сторон + ламинирование с одной стороны | Печать с одной стороны + ламинирование с двух сторон | Печать с двух сторон + ламинирование с двух сторон | |
Бумага 280 г/м2 | ||||||
Цветной текст | ||||||
108 | 5,80 | 6,50 | 8,70 | 9,33 | 10,35 | 11,20 |
204 | 8,89 | 10,21 | 12,79 | 13,97 | 16,86 | 18,04 |
300 | 11,98 | 13,92 | 16,87 | 18,62 | 23,14 | 24,88 |
504 | 18,54 | 21,80 | 25,56 | 28,49 | 36,49 | 39,42 |
600 | 21,63 | 25,51 | 29,64 | 33,13 | 42,77 | 46,26 |
1008 | 34,76 | 41,28 | 47,01 | 52,87 | 69,47 | 75,34 |
1500 | 50,59 | 60,29 | 67,95 | 76,67 | 101,67 | 110,40 |
2004 | 66,81 | 79,76 | 89,40 | 101,06 | 134,66 | 146,31 |
Текст + фото | ||||||
108 | 6,03 | 6,98 | 8,91 | 9,76 | 10,78 | 11,64 |
204 | 9,32 | 11,12 | 13,17 | 14,80 | 17,24 | 18,86 |
300 | 12,61 | 15,26 | 17,44 | 19,83 | 23,70 | 26,09 |
504 | 19,60 | 24,06 | 26,51 | 30,52 | 37,44 | 41,45 |
600 | 22,89 | 28,20 | 30,77 | 35,55 | 43,90 | 48,68 |
1008 | 36,87 | 45,79 | 48,91 | 56,93 | 71,37 | 79,40 |
1500 | 53,73 | 67,00 | 70,78 | 82,71 | 104,50 | 116,44 |
2004 | 71,01 | 88,73 | 93,18 | 109,13 | 138,44 | 154,38 |
Фотопечать | ||||||
108 | 6,80 | 8,62 | 9,60 | 11,24 | 11,47 | 13,11 |
204 | 10,77 | 14,22 | 14,48 | 17,58 | 18,55 | 21,65 |
300 | 14,74 | 19,81 | 19,36 | 23,92 | 25,62 | 30,19 |
504 | 23,18 | 31,70 | 29,73 | 37,40 | 40,66 | 48,33 |
600 | 27,15 | 37,30 | 34,61 | 43,74 | 47,74 | 56,87 |
1008 | 44,03 | 61,08 | 55,35 | 70,69 | 77,82 | 93,16 |
1500 | 64,39 | 89,75 | 80,37 | 103,19 | 114,09 | 136,92 |
2004 | 85,24 | 119,13 | 105,99 | 136,49 | 151,25 | 181,74 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ
Виды календарей | Цена за 1 шт., руб. коп |
Календарь настенный квартальный А3 (3 пружины) | 6,90 |
Календарь настенный квартальный А3 (1 пружины) | 5,55 |
Календарь настенный квартальный А4 (1 пружины) | 4,80 |
Календарь настольный А4 домиком | 1,35 |
Календарь настольный А5 домиком перекидной | 3,00 |
Календарь настольный А6 домиком перекидной | 1,65 |
Календарь на магнитном креплении | 1,80 |
Календарь А3 | 0,90 |
Календарь карманный 7*10см | 0,30 |
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
% заполнения |
Чёрно-белая печать | Цветная печать |
Цена, руб. коп | Цена, руб.коп | |
15 % | 8,32 | 10,52 |
30 % | 8,75 | 12,33 |
50 % | 9,22 | 14,19 |
75 % | 9,76 | 16,81 |
100 % | 21,92 |
*— цены указаны за 1 м2
СКРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ПРУЖИНОЙ, СКОБОЙ
Размер пружины | Переплёт листов пружиной |
Цена за 1 шт., руб. коп | |
6 мм | 1,09 |
8 мм | 1,52 |
10 мм | 1,87 |
12 мм | 2,18 |
14 мм | 2,75 |
19 мм | 3,26 |
22 мм | 3,61 |
25 мм | 4,37 |
Скрепление на 2 скобы | 0,26 |
ЛАМИНИРОВАНИЕ
Формат и толщина плёнки | Цена за 1 шт., руб. коп | |
А4 | 100 микрон | 0,96 |
150 микрон | 1,08 | |
175 микрон | 1,14 | |
200 микрон | 1,26 | |
А3 | 100 микрон | 1,14 |
150 микрон | 1,44 | |
175 микрон | 1,62 | |
200 микрон | 1,86 |
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ УСЛУГИ
Кол-во листов А4 в журнале (книге) | Переплёт с покрывным материалом — бумвинил | Переплёт из картона с корешком из бумвинила | Формат журнала (книга) | Переплёт из картона | |
Цена за 1 шт., руб. коп | Цена за 1 шт., руб. коп | ||||
50 | 4,20 | 2,88 | А4 | 1,32 | |
100 | 5,40 | 3,78 | А3 | 1,62 | |
150 | 6,54 | 4,74 | |||
200 | 7,74 | 5,70 | |||
250 | 8,94 | 6,66 |
ПРОШНУРОВКА ЖУРНАЛОВ — 1,30 руб.коп.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Вид удостоверений | Цена за 1 шт., руб. коп |
без вкладышей и с тиснением | 1,92 |
с 2 вкладышами и с тиснением | 2,10 |
с 3 вкладышами и с тиснением | 2,16 |
с 4 вкладышами и с тиснением | 2,22 |
с 5 вкладышами и с тиснением | 2,28 |
РИЗОГРАФИЯ*
Тираж |
Чёрно-белая печать А4 с одной стороны |
Стоимость, руб. коп |
Чёрно-белая печать А4 с двух сторон |
Стоимость, руб. коп |
50 | Бумага 65 г/м2 | 3,48 | Бумага 65 г/м2 | 6,05 |
Бумага 80 г /м2 | 3,58 | Бумага 80 г /м2 | 6,14 | |
Бумага 80 г /м2 цветная | 3,58 | Бумага 80 г /м2 цветная | 8,09 | |
Бумага 48 г /м2 | 3,04 | Бумага 48 г /м2 | 5,60 | |
100 | Бумага 65 г/м2 | 4,91 | Бумага 65 г/м2 | 8,06 |
Бумага 80 г /м2 | 5,09 | Бумага 80 г /м2 | 8,25 | |
Бумага 80 г /м2 цветная | 8,81 | Бумага 80 г /м2 цветная | 8,25 | |
Бумага 48 г /м2 | 4,06 | Бумага 48 г /м2 | 7,22 | |
200 | Бумага 65 г/м2 | 7,79 | Бумага 65 г/м2 | 12,14 |
Бумага 80 г /м2 | 8,15 | Бумага 80 г /м2 | 12,50 | |
Бумага 80 г /м2 цветная | 15,46 | Бумага 80 г /м2 цветная | 19,81 | |
Бумага 48 г /м2 | 6,13 | Бумага 48 г /м2 | 10,48 | |
500 | Бумага 65 г/м2 | 16,35 | Бумага 65 г/м2 | 24,25 |
Бумага 80 г /м2 | 17,23 | Бумага 80 г /м2 | 25,13 | |
Бумага 80 г /м2 цветная | 35,19 | Бумага 80 г /м2 цветная | 43,08 | |
Бумага 48 г /м2 | 12,26 | Бумага 48 г /м2 | 20,16 | |
1000 | Бумага 65 г/м2 | 30,59 | Бумага 65 г/м2 | 44,38 |
Бумага 80 г /м2 | 32,35 | Бумага 80 г /м2 | 25,13 | |
Бумага 80 г /м2 цветная | 68,00 | Бумага 80 г /м2 цветная | 43,08 | |
Бумага 48 г /м2 | 22,47 | Бумага 48 г /м2 | 20,16 | |
3000 | Бумага 65 г/м2 | 87,37 | Бумага 65 г/м2 | 124,70 |
Бумага 80 г /м2 | 92,61 | Бумага 80 г /м2 | 129,94 | |
Бумага 80 г /м2 цветная | 198,89 | Бумага 80 г /м2 цветная | 236,22 | |
Бумага 48 г /м2 | 63,18 | Бумага 48 г /м2 | 100,51 |
* — цены зависят от тиража, формата и плотности бумаги