Цены указаны с учетом НДС 20%
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
А4 формат | с одной стороны | 0,20 |
с двух сторон | 0,35 | |
А3 формат | с одной стороны | 0,40 |
с двух сторон | 0,75 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (на копировально-множительном аппарате)
Бумага 80 г/м2 | Бумага 120 г/м2 | Бумага 160 г/м2 | Бумага 200 г/м2 | Бумага 250 г/м2 | Бумага 280 г/м2 | |
А4 с одной стороны | ||||||
цветной текст | 0,89 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,12 | 1,22 |
текст+ фото | 0,93 | 1,03 | 1,07 | 1,13 | 1,16 | 1,26 |
фото печать | 1,07 | 1,17 | 1,22 | 1,28 | 1,31 | 1,41 |
А4 с двух сторон | ||||||
цветной текст | 1,06 | 1,16 | 1,21 | 1,27 | 1,30 | 1,41 |
текст+ фото | 1,15 | 1,25 | 1,30 | 1,37 | 1,40 | 1,50 |
фото печать | 1,46 | 1,56 | 1,61 | 1,68 | 1,71 | 1,81 |
А3 с одной стороны | ||||||
цветной текст | 1,10 | 1,29 | 1,38 | 1,43 | 1,65 | 1,75 |
текст+ фото | 1,19 | 1,38 | 1,48 | 1,58 | 1,74 | 1,85 |
фото печать | 1,48 | 1,67 | 1,79 | 1,92 | 2,03 | 2,18 |
А3 с двух сторон | ||||||
цветной текст | 1,44 | 1,64 | 1,76 | 1,89 | 2,03 | 2,09 |
текст+ фото | 1,68 | 1,83 | 1,96 | 2,03 | 2,21 | 2,29 |
фото печать | 2,25 | 2,45 | 2,64 | 2,73 | 2,84 | 2,97 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (на фотокопировальной машине) от 5 листов скидка около 30%
Бумага 80 г/м2 | Бумага 120 г/м2 | Бумага 160 г/м2 | Бумага 200 г/м2 | Бумага 250 г/м2 | Бумага 280 г/м2 | |
А4 с одной стороны | ||||||
цветной текст | 1,93 | 2,03 | 2,07 | 2,13 | 2,16 | 2,26 |
текст+ фото | 1,95 | 2,05 | 2,09 | 2,15 | 2,18 | 2,28 |
фото печать | 2,03 | 2,13 | 2,17 | 2,23 | 2,26 | 2,36 |
А4 с двух сторон | ||||||
цветной текст | 2,00 | 2,11 | 2,16 | 2,22 | 2,25 | 2,35 |
текст+ фото | 2,05 | 2,16 | 2,20 | 2,27 | 2,30 | 2,40 |
фото печать | 2,22 | 2,32 | 2,37 | 2,44 | 2,47 | 2,57 |
А3 с одной стороны | ||||||
цветной текст | 2,06 | 2,24 | 2,33 | 2,45 | 2,60 | 2,72 |
текст+ фото | 2,10 | 2,29 | 2,38 | 2,50 | 2,65 | 2,77 |
фото печать | 2,27 | 2,45 | 2,54 | 2,73 | 2,81 | 2,94 |
А3 с двух сторон | ||||||
цветной текст | 2,21 | 2,40 | 2,49 | 2,62 | 2,79 | 2,91 |
текст+ фото | 2,31 | 2,51 | 2,60 | 2,73 | 2,89 | 2,98 |
фото печать | 2,65 | 2,85 | 2,95 | 3,11 | 3,23 | 3,34 |
РАСПЕЧАТКА НА ПРИНТЕРЕ
А4 формат | |
с одной стороны | 0,20 |
с двух сторон | 0,35 |
ПАПКИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
ДИПЛОМНАЯ ПАПКА | 10,00 |
ПАПКА МАГИСТРАНТА | 10,00 |
ПОДШИВКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | 3,00 |
ПОДШИВКА В НЕСТАНДАРТНУЮ ПАПКУ | 4,60 |
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | 0,80 |
ПЕРЕПЛЕТ (ПРОКЛЕЙКА) ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | 15,00 |
ЗАМЕНА ЛИСТОВ В СКРЕПЛЕННОМ БЛОКЕ (до 5 листов) | 3,00 |
ОБЛОЖКИ для документов
для свидетельства о браке | 4,50 |
для свидетельства о рождении | 4,50 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУБАРИКОВ
Цветные кубарики 9*9 см, в блоке 100 листов (минимальный тираж 6 шт.) | 3,90 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ
Изготовление бейджа на клипсе | 4,38 |
СКАНИРОВАНИЕ
Формат А4 | |
текст | 0,55 |
текст+распознавание | 0,80 |
фотография | 0,95 |
ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ РАСПЕЧАТКА формата А1, А2
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||
формат А1 | формат А2 | ||
Бумага 80 г/м2 рулонная | 1,92 | 1,20 | |
Бумага 200 г/м2 ватман | 2,22 | 1,50 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||
формат А1 | формат А2 | ||
Бумага 80 г/м2 рулонная | |||
10% заполнение | 2,10 | 1,12 | |
15% заполнение | 2,22 | 1,14 | |
20% заполнение | 2,50 | 1,20 | |
30% заполнение | 2,64 | 1,32 | |
40% заполнение | 2,82 | 1,38 | |
50% заполнение | 3,06 | 1,56 | |
60% заполнение | 4,80 | 2,70 | |
70% заполнение | 5,34 | 3,12 | |
80% заполнение | 6,24 | 3,42 | |
90% заполнение | 7,32 | 3,78 | |
100% заполнение | 8,22 | 4,39 | |
Бумага 200 г/м2 ватман | |||
10% заполнение | 2,82 | 1,46 | |
15% заполнение | 2,88 | 1,48 | |
20% заполнение | 3,00 | 1,50 | |
30% заполнение | 3,42 | 1,74 | |
40% заполнение | 3,78 | 1,98 | |
50% заполнение | 4,20 | 2,40 | |
60% заполнение | 5,88 | 3,18 | |
70% заполнение | 6,48 | 3,66 | |
80% заполнение | 7,20 | 3,72 | |
90% заполнение | 7,98 | 4,26 | |
100% заполнение | 8,65 | 4,57 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТОМАГНИТОВ
Размер | |
7*10 см | 3,78 |
10*10 см | 4,32 |
10*15 см | 4,86 |
15*15 см | 5,64 |
15*20 см | 6,12 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК
(размер 90мм*50мм)
Тираж, шт. | Одно-сторонние | Двух-сторонние | Односторонние ламиниро-ванные | Двухсторонние ламиниро-ванные |
Цветной текст | ||||
108 | 10,44 | 11,87 | 17,21 | 18,52 |
204 | 17,29 | 19,99 | 28,75 | 31,21 |
300 | 24,14 | 28,11 | 40,28 | 43,91 |
408 | 31,85 | 37,25 | 53,26 | 58,19 |
504 | 38,70 | 45,37 | 64,80 | 70,88 |
600 | 45,56 | 53,50 | 76,33 | 83,58 |
708 | 53,26 | 62,63 | 89,31 | 97,86 |
804 | 60,12 | 70,76 | 100,85 | 110,55 |
900 | 66,97 | 78,88 | 112,38 | 123,25 |
1008 | 74,68 | 88,02 | 125,36 | 137,53 |
1500 | 109,79 | 129,64 | 184,49 | 202,59 |
2004 | 145,77 | 172,29 | 245,05 | 269,24 |
Текст + фото | ||||
108 | 10,77 | 12,57 | 17,51 | 19,16 |
204 | 17,92 | 21,32 | 29,32 | 32,42 |
300 | 25,06 | 30,07 | 41,12 | 45,69 |
408 | 33,10 | 39,92 | 54,40 | 60,62 |
504 | 40,24 | 48,66 | 66,20 | 73,88 |
600 | 47,39 | 57,41 | 78,01 | 87,15 |
708 | 55,43 | 67,26 | 91,29 | 102,07 |
804 | 62,57 | 76,00 | 103,09 | 115,34 |
900 | 69,72 | 84,75 | 114,89 | 128,61 |
1008 | 77,76 | 94,60 | 128,17 | 143,53 |
1500 | 114,38 | 139,44 | 188,67 | 211,52 |
2004 | 151,89 | 185,37 | 250,64 | 281,17 |
Фотопечать | ||||
108 | 11,89 | 14,96 | 18,53 | 21,34 |
204 | 20,03 | 25,84 | 31,24 | 36,54 |
300 | 28,17 | 36,71 | 43,96 | 51,75 |
408 | 37,33 | 48,94 | 58,26 | 68,85 |
504 | 45,47 | 59,82 | 70,97 | 84,06 |
600 | 53,61 | 70,69 | 83,68 | 99,26 |
708 | 62,76 | 82,93 | 97,98 | 116,37 |
804 | 70,90 | 93,80 | 110,69 | 131,57 |
900 | 79,04 | 104,67 | 123,40 | 146,78 |
1008 | 88,20 | 116,91 | 137,70 | 163,88 |
1500 | 129,92 | 172,63 | 202,85 | 241,81 |
2004 | 172,66 | 229,72 | 269,58 | 321,63 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ
Календарь настенный квартальный А3 (3 пружины) | 7,50 |
Календарь настенный квартальный А3 (1 пружина) | 6,30 |
Календарь настенный квартальный А4 (1 пружина) | 5,55 |
Календарь настольный А4 домиком | 1,50 |
Календарь А5 домиком перекидной | 3,20 |
Календарь А6 домиком перекидной | 1,95 |
Календарь на магнитном креплении | 1,95 |
Календарь А3 | 1,05 |
Календарь карманный | 0,30 |
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ*
% заполнения | черно-белая печать | цветная печать |
15% | 11,02 | 14,04 |
30% | 12,03 | 16,68 |
50% | 12,98 | 19,98 |
75% | 18,60 | 24,66 |
100% | 29,82 |
*— цены указаны за 1 м2
СКРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НА ПРУЖИНУ
Переплет листов пластиковой пружиной | |
Размер | |
8 мм | 1,83 |
10 мм | 2,25 |
12 мм | 2,62 |
14 мм | 3,29 |
16 мм | 3,83 |
19 мм | 3,92 |
22 мм | 4,34 |
25 мм | 5,22 |
Переплет листов металлической пружиной | |
Размер | |
4,8 мм | 2,16 |
6,4 мм | 2,58 |
9,5 мм | 3,19 |
11 мм | 3,67 |
12,7 мм | 4,21 |
14,3 мм | 5,80 |
СКРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НА СКОБУ
Скрепление на 1 скобу | 0,58 |
Скрепление на 2 скобы | 0,66 |
Скрепление на 3 скобы | 0,72 |
ЛАМИНИРОВАНИЕ
Плотность | А4 формат | А3 формат |
80 микрон | 1,74 | 2,04 |
100 микрон | 1,80 | 2,10 |
150 микрон | 1,92 | 2,28 |
175 микрон | 1,98 | 2,64 |
200 микрон | 2,10 | 2,88 |
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ УСЛУГИ
Кол-во листов в блоке | Переплет с покрывным материалом — бумвинил | Переплет из картона с корешком из бумвинила |
50 | 8,10 | 5,10 |
100 | 9,06 | 6,00 |
150 | 9,90 | 6,72 |
200 | 10,80 | 7,74 |
250 | 11,76 | 8,70 |
Переплет из картона | 1,98 | |
Прошнуровка журнала | 1,30 |
Переплет тип MetBind | |
размер | |
5мм | 13,86 |
7мм | 14,40 |
10мм | 14,94 |
16мм | 16,32 |
20мм | 17,70 |
32мм | 18,48 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Удостоверение (без вкладышей и тиснением) | 2,94 |
Удостоверение (с 2 вкладышами и тиснением) | 3,24 |
Удостоверение (с 3 вкладышами и тиснением) | 3,30 |
Удостоверение (с 4 вкладышами и тиснением) | 3,42 |
Удостоверение (с 5 вкладышами и тиснением) | 3,54 |
ТИРАЖИРОВАНИЕ (РИЗОГРАФИЯ)*
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||||
ФОРМАТ А4 (с одной стороны) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 4,63 | 4,77 | 9,39 | 7,69 | 4,03 |
100 | 6,55 | 6,80 | 14,70 | 12,16 | 5,24 |
200 | 10,65 | 11,08 | 22,01 | 22,02 | 7,86 |
300 | 14,35 | 15,14 | 31,31 | 31,62 | 8,80 |
400 | 18,54 | 19,42 | 40,43 | 40,25 | 11,05 |
500 | 21,56 | 22,04 | 50,31 | 50,46 | 13,30 |
1000 | 40,76 | 41,30 | 96,83 | 96,17 | 24,54 |
1500 | 61,18 | 64,37 | 143,44 | 142,38 | 35,68 |
2000 | 80,65 | 83,51 | 190,33 | 183,90 | 46,90 |
3000 | 118,66 | 123,94 | 285,80 | 284,41 | 69,34 |
ФОРМАТ А4 (с двух сторон) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 8,08 | 8,19 | 12,60 | 10,56 | 7,52 |
100 | 10,91 | 11,08 | 18,87 | 16,92 | 9,88 |
200 | 16,44 | 16,67 | 32,42 | 28,42 | 13,64 |
300 | 21,61 | 22,15 | 38,19 | 39,81 | 17,97 |
400 | 27,50 | 28,22 | 49,19 | 50,33 | 22,25 |
500 | 32,75 | 34,21 | 60,75 | 61,00 | 26,19 |
1000 | 59,12 | 60,36 | 116,18 | 117,38 | 40,40 |
1500 | 87,97 | 91,40 | 171,17 | 171,78 | 58,42 |
2000 | 116,45 | 122,01 | 226,49 | 232,43 | 76,54 |
3000 | 167,81 | 173,09 | 346,43 | 345,93 | 112,83 |
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||||
ФОРМАТ А3 (с одной стороны) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 6,10 | 6,27 | 6,98 | 12,10 | 4,65 |
100 | 9,46 | 9,69 | 11,59 | 21,13 | 5,72 |
200 | 16,15 | 16,53 | 20,91 | 38,48 | 9,39 |
300 | 23,04 | 24,05 | 30,22 | 55,21 | 13,06 |
400 | 29,47 | 29,63 | 39,44 | 73,09 | 16,69 |
500 | 36,17 | 36,40 | 48,76 | 88,25 | 20,35 |
1000 | 69,17 | 70,04 | 94,70 | 172,55 | 38,44 |
1500 | 103,08 | 103,82 | 140,37 | 254,03 | 56,42 |
2000 | 135,06 | 136,39 | 186,40 | 337,74 | 74,53 |
3000 | 198,21 | 200,09 | 278,46 | 521,83 | 110,77 |
ФОРМАТ А3 (с двух сторон) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 10,01 | 10,09 | 12,52 | 16,04 | 8,70 |
100 | 13,90 | 14,74 | 15,50 | 26,16 | 11,33 |
200 | 22,49 | 22,81 | 26,74 | 45,41 | 15,23 |
300 | 32,11 | 32,73 | 37,98 | 63,63 | 20,82 |
400 | 40,24 | 40,93 | 49,11 | 82,84 | 26,35 |
500 | 48,16 | 49,68 | 60,35 | 101,33 | 31,94 |
1000 | 93,53 | 94,10 | 115,77 | 196,14 | 59,51 |
1500 | 137,04 | 139,80 | 170,87 | 285,21 | 86,92 |
2000 | 180,53 | 183,69 | 226,40 | 378,52 | 114,54 |
3000 | 259,92 | 257,82 | 337,47 | 590,82 | 169,79 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||||
ФОРМАТ А4 (с одной стороны, 1 цвет) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 4,68 | 4,82 | 9,09 | 7,86 | 4,12 |
100 | 6,70 | 6,93 | 14,12 | 12,57 | 5,54 |
200 | 10,88 | 11,31 | 24,84 | 22,16 | 7,81 |
300 | 14,95 | 15,55 | 35,68 | 31,35 | 10,84 |
400 | 19,27 | 19,85 | 41,53 | 40,29 | 13,39 |
500 | 23,10 | 24,39 | 50,73 | 50,97 | 16,40 |
1000 | 41,30 | 42,19 | 98,59 | 98,04 | 25,35 |
1500 | 63,61 | 66,25 | 146,07 | 144,54 | 36,89 |
2000 | 84,60 | 88,88 | 193,83 | 191,75 | 48,50 |
3000 | 124,53 | 129,81 | 287,55 | 285,00 | 71,75 |
ФОРМАТ А3 (с одной стороны, 1 цвет) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 6,26 | 6,35 | 7,06 | 12,19 | 5,12 |
100 | 9,72 | 9,92 | 11,75 | 21,13 | 5,88 |
200 | 16,98 | 17,07 | 21,21 | 38,85 | 9,70 |
300 | 23,97 | 24,42 | 30,68 | 56,75 | 13,52 |
400 | 30,06 | 31,46 | 40,05 | 73,83 | 17,30 |
500 | 37,08 | 38,00 | 49,52 | 89,94 | 21,11 |
1000 | 71,05 | 72,18 | 96,20 | 174,30 | 39,94 |
1500 | 104,37 | 106,31 | 142,60 | 258,98 | 58,65 |
2000 | 140,37 | 142,79 | 189,37 | 344,33 | 77,52 |
3000 | 208,67 | 211,53 | 282,91 | 529,21 | 115,23 |
* — цены зависят от тиража, формата и плотности бумаги