Цены указаны с учетом НДС 20%
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
А4 формат | с одной стороны | 0,20 |
с двух сторон | 0,35 | |
А3 формат | с одной стороны | 0,40 |
с двух сторон | 0,75 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (на копировально-множительном аппарате)
Бумага 80 г/м2 | Бумага 120 г/м2 | Бумага 160 г/м2 | Бумага 200 г/м2 | Бумага 250 г/м2 | Бумага 280 г/м2 | |
А4 с одной стороны | ||||||
цветной текст | 0,92 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,24 | 1,30 |
текст+ фото | 0,99 | 1,12 | 1,17 | 1,23 | 1,31 | 1,37 |
фото печать | 1,07 | 1,17 | 1,22 | 1,28 | 1,35 | 1,41 |
А4 с двух сторон | ||||||
цветной текст | 1,15 | 1,29 | 1,31 | 1,40 | 1,49 | 1,56 |
текст+ фото | 1,31 | 1,45 | 1,50 | 1,56 | 1,65 | 1,71 |
фото печать | 1,46 | 1,56 | 1,61 | 1,68 | 1,71 | 1,81 |
А3 с одной стороны | ||||||
цветной текст | 1,15 | 1,37 | 1,48 | 1,58 | 1,81 | 1,93 |
текст+ фото | 1,30 | 1,52 | 1,62 | 1,73 | 1,96 | 2,08 |
фото печать | 1,48 | 1,67 | 1,79 | 1,92 | 2,03 | 2,18 |
А3 с двух сторон | ||||||
цветной текст | 1,62 | 1,90 | 1,96 | 2,07 | 2,27 | 2,38 |
текст+ фото | 1,93 | 2,21 | 2,26 | 2,38 | 2,58 | 2,69 |
фото печать | 2,25 | 2,45 | 2,64 | 2,73 | 2,84 | 2,97 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (на фотокопировальной машине) от 5 листов скидка около 30%
Бумага 80 г/м2 | Бумага 120 г/м2 | Бумага 160 г/м2 | Бумага 200 г/м2 | Бумага 250 г/м2 | Бумага 280 г/м2 | |
А4 с одной стороны | ||||||
цветной текст | 1,93 | 2,03 | 2,07 | 2,13 | 2,20 | 2,26 |
текст+ фото | 1,95 | 2,05 | 2,09 | 2,15 | 2,22 | 2,28 |
фото печать | 2,03 | 2,13 | 2,17 | 2,23 | 2,26 | 2,36 |
А4 с двух сторон | ||||||
цветной текст | 2,00 | 2,19 | 2,24 | 2,30 | 2,37 | 2,41 |
текст+ фото | 2,13 | 2,27 | 2,32 | 2,38 | 2,45 | 2,49 |
фото печать | 2,22 | 2,32 | 2,37 | 2,44 | 2,53 | 2,57 |
А3 с одной стороны | ||||||
цветной текст | 2,06 | 2,28 | 2,38 | 2,54 | 2,68 | 2,79 |
текст+ фото | 2,10 | 2,33 | 2,46 | 2,61 | 2,75 | 2,86 |
фото печать | 2,27 | 2,45 | 2,54 | 2,73 | 2,81 | 2,94 |
А3 с двух сторон | ||||||
цветной текст | 2,32 | 2,53 | 2,66 | 2,78 | 2,95 | 3,07 |
текст+ фото | 2,48 | 2,69 | 2,80 | 2,91 | 3,11 | 3,23 |
фото печать | 2,65 | 2,85 | 3,04 | 3,11 | 3,27 | 3,39 |
РАСПЕЧАТКА НА ПРИНТЕРЕ
А4 формат | |
с одной стороны | 0,20 |
с двух сторон | 0,35 |
ПАПКИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
ДИПЛОМНАЯ ПАПКА | 10,00 |
ПАПКА МАГИСТРАНТА | 10,00 |
ПОДШИВКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | 3,00 |
ПОДШИВКА В НЕСТАНДАРТНУЮ ПАПКУ | 4,60 |
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | 0,80 |
ПЕРЕПЛЕТ (ПРОКЛЕЙКА) ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | 15,00 |
ЗАМЕНА ЛИСТОВ В СКРЕПЛЕННОМ БЛОКЕ (до 5 листов) | 3,00 |
ОБЛОЖКИ для документов
для свидетельства о браке | 5,58 |
для свидетельства о рождении | 5,58 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУБАРИКОВ
Цветные кубарики 9*9 см, в блоке 100 листов (минимальный тираж 6 шт.) | 4,56 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ, ФЛАЖКОВ
Изготовление бейджа на клипсе | 5,34 |
Изготовление флажка | 2,16 |
СКАНИРОВАНИЕ
Формат А4 | |
текст | 0,55 |
текст+распознавание | 0,80 |
фотография | 0,95 |
ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ РАСПЕЧАТКА формата А1, А2
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||
формат А1 | формат А2 | ||
Бумага 80 г/м2 рулонная | 1,92 | 1,20 | |
Бумага 200 г/м2 ватман | 3,32 | 2,11 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||
формат А1 | формат А2 | ||
Бумага 80 г/м2 рулонная | |||
10% заполнение | 2,49 | 1,65 | |
15% заполнение | 2,54 | 1,71 | |
20% заполнение | 2,59 | 1,81 | |
30% заполнение | 2,64 | 1,88 | |
40% заполнение | 2,82 | 1,95 | |
50% заполнение | 3,90 | 2,36 | |
60% заполнение | 5,60 | 3,26 | |
70% заполнение | 5,97 | 3,34 | |
80% заполнение | 6,24 | 3,42 | |
90% заполнение | 8,91 | 5,07 | |
100% заполнение | 13,91 | 7,45 | |
Бумага 200 г/м2 ватман | |||
10% заполнение | 4,07 | 2,36 | |
15% заполнение | 4,24 | 2,44 | |
20% заполнение | 4,30 | 2,53 | |
30% заполнение | 4,37 | 2,59 | |
40% заполнение | 4,54 | 2,66 | |
50% заполнение | 5,04 | 2,96 | |
60% заполнение | 6,97 | 3,98 | |
70% заполнение | 7,10 | 4,43 | |
80% заполнение | 7,20 | 4,64 | |
90% заполнение | 10,05 | 5,74 | |
100% заполнение | 15,16 | 8,08 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК
(размер 90мм*50мм)
Тираж, шт. | Одно-сторонние | Двух-сторонние | Односторонние ламиниро-ванные | Двухсторонние ламиниро-ванные |
108 | 14,76 | 17,46 | 23,40 | 26,04 |
204 | 22,56 | 27,12 | 35,46 | 40,02 |
300 | 31,68 | 38,40 | 49,68 | 56,40 |
408 | 41,94 | 51,06 | 65,64 | 74,82 |
504 | 51,06 | 62,34 | 79,92 | 91,20 |
600 | 60,18 | 73,62 | 94,08 | 107,58 |
708 | 70,44 | 86,34 | 110,10 | 125,94 |
804 | 79,56 | 97,62 | 124,32 | 142,32 |
900 | 88,74 | 108,84 | 138,54 | 158,70 |
1008 | 99,00 | 121,56 | 154,56 | 177,12 |
1500 | 138,48 | 170,40 | 216,06 | 247,98 |
2004 | 183,96 | 226,62 | 286,98 | 329,64 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ
Календарь настенный квартальный А3 (3 пружины) | 7,50 |
Календарь настенный квартальный А3 (3 пружины) без низа | 6,60 |
Календарь настенный квартальный А3 (1 пружина) | 6,30 |
Календарь настенный квартальный А4 (1 пружина) | 5,55 |
Календарь настольный А4 домиком | 1,50 |
Календарь А5 домиком перекидной | 3,20 |
Календарь А6 домиком перекидной | 1,95 |
Календарь на магнитном креплении | 1,95 |
Календарь А3 | 1,05 |
Календарь карманный | 0,30 |
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ*
% заполнения | черно-белая печать | цветная печать |
15% | 12,90 | 16,38 |
30% | 14,22 | 20,28 |
50% | 16,38 | 26,34 |
75% | 18,60 | 32,52 |
100% | 38,82 |
*— цены указаны за 1 м2
СКРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НА ПРУЖИНУ
Переплет листов пластиковой пружиной | |
Размер | |
8 мм | 2,18 |
10 мм | 2,58 |
12 мм | 3,00 |
14 мм | 3,71 |
16 мм | 4,24 |
19 мм | 4,69 |
22 мм | 5,19 |
25 мм | 5,77 |
Переплет листов металлической пружиной | |
Размер | |
4,8 мм | 2,16 |
6,4 мм | 2,58 |
9,5 мм | 3,19 |
11 мм | 3,67 |
12,7 мм | 4,21 |
14,3 мм | 5,80 |
СКРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НА СКОБУ
Скрепление на 1 скобу | 0,58 |
Скрепление на 2 скобы | 0,66 |
Скрепление на 3 скобы | 0,72 |
ЛАМИНИРОВАНИЕ
Плотность | А4 формат | А3 формат |
80 микрон | 1,75 | 2,04 |
100 микрон | 1,80 | 2,10 |
150 микрон | 1,92 | 2,28 |
175 микрон | 1,98 | 2,64 |
200 микрон | 2,10 | 2,88 |
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ УСЛУГИ
Кол-во листов в блоке | Переплет с покрывным материалом — бумвинил | Переплет из картона с корешком из бумвинила |
50 | 9,54 | 6,60 |
100 | 10,44 | 7,74 |
150 | 11,46 | 8,88 |
200 | 12,36 | 10,08 |
250 | 13,38 | 11,22 |
Переплет из картона | 3,54 | |
Прошнуровка журнала | 1,30 |
Переплет тип MetBind | |
Размер | |
5 мм | 20,00 |
7 мм | 20,00 |
10 мм | 20,50 |
13 мм | 21,00 |
16 мм | 21,90 |
20 мм | 22,80 |
32 мм | 23,40 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Удостоверение (без вкладышей и тиснением) | 3,30 |
Удостоверение (с 2 вкладышами и тиснением) | 3,84 |
Удостоверение (с 3 вкладышами и тиснением) | 3,90 |
Удостоверение (с 4 вкладышами и тиснением) | 3,96 |
Удостоверение (с 5 вкладышами и тиснением) | 4,02 |
ТИРАЖИРОВАНИЕ (РИЗОГРАФИЯ)*
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||||
ФОРМАТ А4 (с одной стороны) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 6,58 | 6,77 | 11,11 | 10,59 | 5,52 |
100 | 9,33 | 10,54 | 17,72 | 16,99 | 7,43 |
200 | 14,88 | 18,16 | 31,07 | 29,92 | 11,31 |
300 | 20,37 | 25,92 | 44,29 | 42,73 | 15,15 |
400 | 25,87 | 32,96 | 57,51 | 55,53 | 18,98 |
500 | 31,37 | 41,83 | 70,73 | 68,33 | 22,82 |
1000 | 58,80 | 78,43 | 136,69 | 132,23 | 41,96 |
1500 | 86,02 | 115,78 | 202,14 | 195,63 | 60,96 |
2000 | 113,39 | 153,34 | 267,98 | 259,40 | 80,07 |
3000 | 168,20 | 230,51 | 399,78 | 387,07 | 118,32 |
ФОРМАТ А4 (с двух сторон) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 11,43 | 11,64 | 16,37 | 15,44 | 10,17 |
100 | 14,66 | 14,77 | 24,26 | 23,03 | 13,22 |
200 | 23,30 | 23,93 | 40,19 | 38,34 | 19,38 |
300 | 31,15 | 33,00 | 55,97 | 53,51 | 25,48 |
400 | 39,01 | 41,93 | 71,75 | 68,67 | 31,58 |
500 | 46,87 | 51,15 | 87,52 | 83,84 | 37,68 |
1000 | 86,09 | 96,42 | 166,25 | 159,52 | 68,11 |
1500 | 124,99 | 141,33 | 244,37 | 234,61 | 98,31 |
2000 | 164,13 | 186,51 | 322,94 | 310,14 | 128,69 |
3000 | 242,48 | 276,96 | 480,25 | 461,35 | 189,50 |
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||||
ФОРМАТ А3 (с одной стороны) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 9,56 | 10,36 | 17,54 | 16,85 | 6,89 |
100 | 14,76 | 17,23 | 30,00 | 28,96 | 10,06 |
200 | 25,26 | 31,29 | 55,17 | 53,41 | 16,45 |
300 | 35,76 | 45,35 | 80,34 | 77,86 | 22,85 |
400 | 46,16 | 59,78 | 105,27 | 102,07 | 29,19 |
500 | 56,66 | 73,33 | 130,44 | 126,53 | 35,58 |
1000 | 108,45 | 143,88 | 254,58 | 247,12 | 67,14 |
1500 | 159,93 | 213,40 | 377,99 | 367,00 | 98,50 |
2000 | 211,82 | 283,46 | 502,38 | 487,83 | 130,12 |
3000 | 315,60 | 418,21 | 751,15 | 729,49 | 193,35 |
ФОРМАТ А3 (с двух сторон) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 13,74 | 13,88 | 23,37 | 22,24 | 12,05 |
100 | 20,68 | 21,84 | 37,64 | 36,01 | 16,81 |
200 | 33,73 | 37,81 | 66,45 | 63,82 | 26,43 |
300 | 46,78 | 53,78 | 95,26 | 91,63 | 36,04 |
400 | 59,70 | 69,60 | 123,79 | 119,17 | 45,57 |
500 | 72,76 | 86,30 | 152,60 | 146,98 | 55,19 |
1000 | 137,13 | 165,73 | 294,69 | 284,14 | 102,62 |
1500 | 201,12 | 288,63 | 435,94 | 420,49 | 149,77 |
2000 | 265,62 | 381,44 | 578,31 | 557,92 | 197,29 |
3000 | 394,62 | 477,72 | 863,05 | 832,79 | 292,34 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||||
ФОРМАТ А4 (с одной стороны, 1 цвет) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 6,69 | 6,93 | 11,23 | 10,70 | 5,62 |
100 | 9,54 | 10,74 | 17,95 | 17,20 | 7,64 |
200 | 15,29 | 18,55 | 31,52 | 30,34 | 11,71 |
300 | 20,99 | 26,29 | 44,96 | 43,35 | 15,74 |
400 | 26,69 | 33,90 | 58,40 | 56,35 | 19,77 |
500 | 32,39 | 41,75 | 71,84 | 69,36 | 23,80 |
1000 | 60,84 | 80,35 | 138,90 | 134,27 | 43,92 |
1500 | 89,06 | 118,64 | 205,43 | 198,67 | 63,87 |
2000 | 117,44 | 157,16 | 272,36 | 263,45 | 83,95 |
3000 | 174,27 | 236,28 | 406,35 | 393,14 | 124,14 |
ФОРМАТ А3 (с одной стороны, 1 цвет) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
50 | 9,79 | 10,42 | 17,76 | 17,06 | 7,09 |
100 | 15,19 | 17,60 | 30,43 | 29,35 | 10,43 |
200 | 26,10 | 32,02 | 56,01 | 54,18 | 17,19 |
300 | 37,01 | 46,43 | 81,59 | 79,01 | 23,96 |
400 | 47,82 | 60,89 | 106,92 | 103,60 | 30,65 |
500 | 58,73 | 75,77 | 132,51 | 128,43 | 37,41 |
1000 | 112,54 | 147,47 | 258,67 | 250,89 | 70,76 |
1500 | 166,04 | 218,76 | 384,09 | 372,63 | 103,91 |
2000 | 219,96 | 290,60 | 510,51 | 495,34 | 137,32 |
3000 | 327,80 | 428,78 | 763,34 | 740,75 | 204,14 |
* — цены зависят от тиража, формата и плотности бумаги