Цены указаны с учетом НДС 20%
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
| А4 формат | с одной стороны | 0,30 |
| с двух сторон | 0,55 | |
| А3 формат | с одной стороны | 0,60 |
| с двух сторон | 1,10 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (на копировально-множительном аппарате)
| Бумага 80 г/м2 | Бумага 120 г/м2 | Бумага 160 г/м2 | Бумага 200 г/м2 | Бумага 250 г/м2 | Бумага 280 г/м2 | |
| А4 с одной стороны | ||||||
| цветной текст | 1,30 | 1,50 | 1,58 | 1,62 | 1,79 | 1,86 |
| текст+ фото | 1,41 | 1,62 | 1,70 | 1,75 | 1,92 | 2,00 |
| фото печать | 1,52 | 1,74 | 1,83 | 1,87 | 2,05 | 2,14 |
| А4 с двух сторон | ||||||
| цветной текст | 1,50 | 1,71 | 1,80 | 1,85 | 2,02 | 2,10 |
| текст+ фото | 1,68 | 1,90 | 1,99 | 2,04 | 2,22 | 2,31 |
| фото печать | 1,86 | 2,09 | 2,19 | 2,24 | 2,43 | 2,52 |
| А3 с одной стороны | ||||||
| цветной текст | 1,52 | 1,92 | 2,09 | 2,17 | 2,51 | 2,67 |
| текст+ фото | 1,69 | 2,11 | 2,28 | 2,37 | 2,72 | 2,89 |
| фото печать | 1,87 | 2,31 | 2,49 | 2,58 | 2,95 | 3,12 |
| А3 с двух сторон | ||||||
| цветной текст | 1,93 | 2,36 | 2,53 | 2,63 | 2,98 | 3,15 |
| текст+ фото | 2,23 | 2,68 | 2,87 | 2,96 | 3,34 | 3,51 |
| фото печать | 2,55 | 3,02 | 3,21 | 3,31 | 3,70 | 3,88 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (на фотокопировальной машине) от 5 листов скидка около 30%
| Бумага 80 г/м2 | Бумага 120 г/м2 | Бумага 160 г/м2 | Бумага 200 г/м2 | Бумага 250 г/м2 | Бумага 280 г/м2 | |
| А4 с одной стороны | ||||||
| цветной текст | 2,68 | 2,87 | 2,95 | 3,00 | 3,16 | 3,23 |
| текст+ фото | 2,75 | 2,95 | 3,03 | 3,08 | 3,24 | 3,32 |
| фото печать | 2,79 | 2,99 | 3,07 | 3,12 | 3,28 | 3,36 |
| А4 с двух сторон | ||||||
| цветной текст | 2,77 | 2,98 | 3,06 | 3,11 | 3,28 | 3,36 |
| текст+ фото | 2,87 | 3,09 | 3,17 | 3,22 | 3,40 | 3,48 |
| фото печать | 2,96 | 3,17 | 3,26 | 3,31 | 3,48 | 3,57 |
| А3 с одной стороны | ||||||
| цветной текст | 2,80 | 3,20 | 3,36 | 3,44 | 3,77 | 3,92 |
| текст+ фото | 2,90 | 3,30 | 3,47 | 3,56 | 3,89 | 4,05 |
| фото печать | 2,98 | 3,39 | 3,55 | 3,64 | 3,98 | 4,13 |
| А3 с двух сторон | ||||||
| цветной текст | 2,98 | 3,40 | 3,58 | 3,67 | 4,02 | 4,18 |
| текст+ фото | 3,14 | 3,57 | 3,75 | 3,84 | 4,20 | 4,36 |
| фото печать | 3,32 | 3,76 | 3,93 | 4,02 | 4,38 | 4,55 |
РАСПЕЧАТКА НА ПРИНТЕРЕ
| А4 формат | |
| с одной стороны | 0,30 |
| с двух сторон | 0,55 |
ПАПКИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
| ДИПЛОМНАЯ ПАПКА | 15,00 |
| ПАПКА МАГИСТРАНТА | 15,00 |
| ПОДШИВКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | 5,00 |
| ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | 2,00 |
| ПЕРЕПЛЕТ (ПРОКЛЕЙКА) ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | 20,00 |
| ЗАМЕНА ЛИСТОВ В СКРЕПЛЕННОМ БЛОКЕ (до 5 листов) | 5,40 |
| ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ПАПКА | 19,70 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУБАРИКОВ
| Цветные кубарики 9*9 см, в блоке 100 листов (минимальный тираж 6 шт.) | 6,90 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ
| Изготовление ламинированного бейджа на клипсе | 7,20 |
СКАНИРОВАНИЕ
| Формат А4 | |
| текст | 0,78 |
| текст+распознавание | 1,08 |
| фотография | 1,43 |
ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ РАСПЕЧАТКА формата А1, А2
| ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||
| формат А1 | формат А2 | ||
| Бумага 80 г/м2 рулонная | 3,38 | 2,35 | |
| Бумага ватман 160 г/м2 рулонная | 4,42 | 2,79 |
| ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||
| формат А1 | формат А2 | ||
| Бумага 80 г/м2 рулонная | |||
| 15% заполнение | 5,15 | 3,45 | |
| 30% заполнение | 5,69 | 3,82 | |
| 50% заполнение | 6,84 | 4,53 | |
| 70% заполнение | 9,74 | 6,75 | |
| 90% заполнение | 14,37 | 8,32 | |
| 100% заполнение | 15,52 | 9,80 | |
| Бумага ватман 160 г/м2 рулонная | |||
| 15% заполнение | 5,66 | 3,72 | |
| 30% заполнение | 5,85 | 3,91 | |
| 50% заполнение | 7,08 | 5,34 | |
| 70% заполнение | 10,40 | 7,06 | |
| 90% заполнение | 15,21 | 9,19 | |
| 100% заполнение | 16,81 | 10,29 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК
(размер 90мм*50мм)
| Тираж, шт. | Одно-сторонняя печать | Двух-сторонняя печать | Односторонняя печать + ламиниро-вание с двух сторон | Двухсторонняя печать + ламиниро-вание с двух сторон |
| 108 | 21,12 | 24,18 | 33,12 | 37,50 |
| 204 | 32,34 | 36,48 | 54,66 | 58,80 |
| 300 | 44,76 | 50,16 | 72,96 | 80,58 |
| 408 | 58,32 | 65,94 | 91,92 | 101,70 |
| 504 | 68,88 | 79,14 | 106,26 | 120,18 |
| 600 | 81,06 | 91,92 | 122,16 | 138,78 |
| 708 | 94,80 | 106,74 | 140,04 | 158,28 |
| 804 | 104,34 | 119,46 | 153,96 | 176,94 |
| 900 | 113,34 | 130,26 | 164,94 | 194,04 |
| 1008 | 119,76 | 139,08 | 181,92 | 212,22 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ
| Календарь настенный квартальный А3 (3 пружины) | 9,00 |
| Календарь настенный квартальный А3 (3 пружины) без низа | 8,10 |
| Календарь настенный квартальный А3 (1 пружина) | 7,20 |
| Календарь настенный квартальный А4 (1 пружина) | 6,30 |
| Календарь настольный А4 домиком | 2,40 |
| Календарь настольный А5 домиком перекидной | 4,80 |
| Календарь на магнитном креплении | 3,60 |
| Календарь А3 (плакат) | 1,95 |
| Календарь карманный | 0,45 |
| Календарь на ригеле А3 | 11,10 |
| Календарь на ригеле А4 | 8,70 |
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (без плоттерной резки)*
| % заполнения | черно-белая печать | цветная печать |
| 15% | 18,24 | 22,20 |
| 30% | 19,86 | 26,88 |
| 50% | 21,90 | 32,22 |
| 75% | 23,88 | 39,42 |
| 100% | 46,74 |
*— цены указаны за 1 м2
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (с плоттерной резкой)*
| % заполнения | цветная печать** | плоттерная резка без печати |
| 15% | от 25,44 до 63,42 | от 18,06 до 53,52 |
| 30% | от 30,06 до 64,92 | |
| 50% | от 36,00 до 65,70 | |
| 75% | от 42,96 до 72,48 | |
| 100% | от 50,16 до 79,44 |
*— цены указаны за 1 м2
** — цена зависит от сложности плоттерной резки
СКРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НА ПРУЖИНУ
| Переплет листов пластиковой пружиной | |
| Размер | |
| 8 мм | 4,30 |
| 10 мм | 4,73 |
| 12 мм | 5,46 |
| 14 мм | 6,27 |
| 16 мм | 7,16 |
| 19 мм | 7,86 |
| 22 мм | 8,85 |
| 25 мм | 9,84 |
| Переплет листов металлической пружиной | |
| Размер | |
| 4,8 мм | 4,31 |
| 6,4 мм | 4,92 |
| 9,5 мм | 5,27 |
| 11 мм | 5,44 |
| 12,7 мм | 5,66 |
| 14,3 мм | 5,80 |
СКРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НА СКОБУ
| Скрепление на 1 скобу | 0,84 |
| Скрепление на 2 скобы | 0,91 |
| Скрепление на 3 скобы | 0,97 |
ЛАМИНИРОВАНИЕ
| Плотность | А4 формат | А3 формат |
| 80 микрон | 2,46 | 3,90 |
| 100 микрон | 2,52 | 4,08 |
| 150 микрон | 2,70 | 4,20 |
| 175 микрон | 2,82 | 4,32 |
| 200 микрон | 3,00 | 4,44 |
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ УСЛУГИ
| Кол-во листов в блоке | Переплет с покрывным материалом — бумвинил | Переплет из картона с корешком из бумвинила |
| 50 | 13,80 | 8,76 |
| 100 | 15,00 | 9,96 |
| 150 | 16,08 | 11,04 |
| 200 | 17,34 | 12,48 |
| 250 | 18,78 | 13,32 |
| Переплет из картона | 4,32 | |
| Прошнуровка журнала | 3,24 | |
| Подшивка бухгалтерских документов до 500 листов | 25,50 | |
| Разрезка бланков на 2 части (бумага 80 г/м2, А3 формат, 500 листов) | 2,90 |
| Переплет тип MetBind | |
| Размер | |
| 5 мм | 30,00 |
| 7 мм | 31,00 |
| 10 мм | 32,00 |
| 13 мм | 33,00 |
| 16 мм | 34,00 |
| 20 мм | 35,00 |
| 24 мм | 36,00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ
| при тираже до 100 шт. | |
| Удостоверение (без вкладышей и тиснением) | 5,22 |
| Удостоверение (с 2 вкладышами и тиснением) | 6,06 |
| Удостоверение (с 5 вкладышами и тиснением) | 6,42 |
| Удостоверение (с 6 вкладышами и тиснением) | 6,78 |
| Удостоверение (без вкладышей и тиснением) в мягкой обложке | 3,84 |
| Удостоверение (с 2 вкладышами и тиснением) в мягкой обложке | 4,20 |
ТИРАЖИРОВАНИЕ (РИЗОГРАФИЯ)*
| ФОРМАТ А4 (с одной стороны) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
| 50 | 11,94 | 12,18 | 16,73 | 18,00 | 10,45 |
| 100 | 17,30 | 17,75 | 27,27 | 28,89 | 14,45 |
| 200 | 28,13 | 29,02 | 48,56 | 50,86 | 22,53 |
| 300 | 38,86 | 40,17 | 66,85 | 72,63 | 30,54 |
| 400 | 49,58 | 51,32 | 87,09 | 94,39 | 38,54 |
| 500 | 60,30 | 62,48 | 107,33 | 116,16 | 46,55 |
| 1000 | 113,82 | 118,13 | 208,32 | 224,77 | 86,49 |
| 1500 | 166,91 | 173,35 | 308,51 | 332,53 | 126,12 |
| 2000 | 220,32 | 228,90 | 409,30 | 440,93 | 165,98 |
| 3000 | 327,24 | 340,10 | 611,07 | 657,94 | 245,79 |
| ФОРМАТ А4 (с двух сторон) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
| 50 | 20,73 | 20,96 | 24,18 | 26,79 | 19,23 |
| 100 | 28,58 | 29,03 | 36,80 | 40,16 | 25,73 |
| 200 | 44,43 | 45,32 | 62,29 | 67,17 | 38,83 |
| 300 | 60,13 | 61,45 | 84,04 | 93,91 | 51,82 |
| 400 | 75,84 | 77,58 | 108,27 | 120,65 | 64,80 |
| 500 | 91,54 | 93,71 | 132,51 | 147,39 | 77,78 |
| 1000 | 169,89 | 174,21 | 253,45 | 280,85 | 142,56 |
| 1500 | 247,63 | 254,07 | 373,43 | 413,25 | 206,84 |
| 2000 | 325,83 | 334,41 | 494,13 | 546,44 | 271,49 |
| 3000 | 482,38 | 495,25 | 735,77 | 813,08 | 400,93 |
| ФОРМАТ А3 (с одной стороны) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
| 50 | 16,22 | 16,69 | 25,83 | 28,34 | 13,23 |
| 100 | 25,48 | 26,38 | 44,85 | 48,64 | 19,77 |
| 200 | 44,18 | 45,95 | 83,25 | 89,64 | 32,98 |
| 300 | 62,88 | 65,52 | 121,65 | 130,64 | 46,19 |
| 400 | 81,40 | 84,89 | 159,67 | 171,24 | 59,27 |
| 500 | 100,10 | 104,46 | 198,08 | 212,24 | 72,48 |
| 1000 | 192,32 | 200,97 | 387,47 | 414,45 | 137,62 |
| 1500 | 284,01 | 296,91 | 575,75 | 615,46 | 202,37 |
| 2000 | 376,42 | 393,60 | 765,51 | 818,07 | 267,64 |
| 3000 | 561,24 | 587,00 | 1145,05 | 1223,28 | 398,18 |
| ФОРМАТ А3 (с двух сторон) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
| 50 | 26,13 | 26,60 | 33,83 | 38,26 | 23,15 |
| 100 | 38,90 | 39,81 | 55,62 | 62,07 | 33,20 |
| 200 | 64,70 | 66,47 | 99,62 | 110,16 | 53,50 |
| 300 | 90,49 | 93,13 | 143,63 | 158,26 | 73,80 |
| 400 | 116,04 | 119,54 | 187,21 | 205,89 | 93,91 |
| 500 | 141,83 | 146,20 | 231,21 | 253,98 | 114,21 |
| 1000 | 269,06 | 277,70 | 448,25 | 491,18 | 214,35 |
| 1500 | 395,53 | 408,43 | 664,00 | 726,99 | 313,89 |
| 2000 | 523,00 | 540,19 | 881,46 | 964,66 | 414,23 |
| 3000 | 777,95 | 803,71 | 1316,39 | 1440,00 | 614,89 |
* — цены зависят от тиража, формата и плотности бумаги