Цены указаны с учетом НДС 20%
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
| А4 формат | с одной стороны | 0,30 |
| с двух сторон | 0,55 | |
| А3 формат | с одной стороны | 0,60 |
| с двух сторон | 1,10 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (на копировально-множительном аппарате)
| Бумага 80 г/м2 | Бумага 120 г/м2 | Бумага 160 г/м2 | Бумага 200 г/м2 | Бумага 250 г/м2 | Бумага 280 г/м2 | |
| А4 с одной стороны | ||||||
| цветной текст | 1,30 | 1,50 | 1,58 | 1,62 | 1,79 | 1,86 |
| текст+ фото | 1,41 | 1,62 | 1,70 | 1,75 | 1,92 | 2,00 |
| фото печать | 1,52 | 1,74 | 1,83 | 1,87 | 2,05 | 2,14 |
| А4 с двух сторон | ||||||
| цветной текст | 1,50 | 1,71 | 1,80 | 1,85 | 2,02 | 2,10 |
| текст+ фото | 1,68 | 1,90 | 1,99 | 2,04 | 2,22 | 2,31 |
| фото печать | 1,86 | 2,09 | 2,19 | 2,24 | 2,43 | 2,52 |
| А3 с одной стороны | ||||||
| цветной текст | 1,52 | 1,92 | 2,09 | 2,17 | 2,51 | 2,67 |
| текст+ фото | 1,69 | 2,11 | 2,28 | 2,37 | 2,72 | 2,89 |
| фото печать | 1,87 | 2,31 | 2,49 | 2,58 | 2,95 | 3,12 |
| А3 с двух сторон | ||||||
| цветной текст | 1,93 | 2,36 | 2,53 | 2,63 | 2,98 | 3,15 |
| текст+ фото | 2,23 | 2,68 | 2,87 | 2,96 | 3,34 | 3,51 |
| фото печать | 2,55 | 3,02 | 3,21 | 3,31 | 3,70 | 3,88 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (на фотокопировальной машине) от 5 листов скидка около 30%
| Бумага 80 г/м2 | Бумага 120 г/м2 | Бумага 160 г/м2 | Бумага 200 г/м2 | Бумага 250 г/м2 | Бумага 280 г/м2 | |
| А4 с одной стороны | ||||||
| цветной текст | 2,68 | 2,87 | 2,95 | 3,00 | 3,16 | 3,23 |
| текст+ фото | 2,75 | 2,95 | 3,03 | 3,08 | 3,24 | 3,32 |
| фото печать | 2,79 | 2,99 | 3,07 | 3,12 | 3,28 | 3,36 |
| А4 с двух сторон | ||||||
| цветной текст | 2,77 | 2,98 | 3,06 | 3,11 | 3,28 | 3,36 |
| текст+ фото | 2,87 | 3,09 | 3,17 | 3,22 | 3,40 | 3,48 |
| фото печать | 2,96 | 3,17 | 3,26 | 3,31 | 3,48 | 3,57 |
| А3 с одной стороны | ||||||
| цветной текст | 2,80 | 3,20 | 3,36 | 3,44 | 3,77 | 3,92 |
| текст+ фото | 2,90 | 3,30 | 3,47 | 3,56 | 3,89 | 4,05 |
| фото печать | 2,98 | 3,39 | 3,55 | 3,64 | 3,98 | 4,13 |
| А3 с двух сторон | ||||||
| цветной текст | 2,98 | 3,40 | 3,58 | 3,67 | 4,02 | 4,18 |
| текст+ фото | 3,14 | 3,57 | 3,75 | 3,84 | 4,20 | 4,36 |
| фото печать | 3,32 | 3,76 | 3,93 | 4,02 | 4,38 | 4,55 |
РАСПЕЧАТКА НА ПРИНТЕРЕ
| А4 формат | |
| с одной стороны | 0,30 |
| с двух сторон | 0,55 |
ПАПКИ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
| ДИПЛОМНАЯ ПАПКА | 15,00 |
| ПАПКА МАГИСТРАНТА | 15,00 |
| ПОДШИВКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | 5,00 |
| ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | 2,00 |
| ПЕРЕПЛЕТ (ПРОКЛЕЙКА) ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | 20,00 |
| ЗАМЕНА ЛИСТОВ В СКРЕПЛЕННОМ БЛОКЕ (до 5 листов) | 5,40 |
| ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ПАПКА | 19,70 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУБАРИКОВ
| Цветные кубарики 9*9 см, в блоке 100 листов (минимальный тираж 6 шт.) | 6,90 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ
| Изготовление ламинированного бейджа на клипсе | 7,20 |
СКАНИРОВАНИЕ
| Формат А4 | |
| текст | 0,78 |
| текст+распознавание | 1,08 |
| фотография | 1,43 |
ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ РАСПЕЧАТКА формата А1, А2
| ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||
| формат А1 | формат А2 | ||
| Бумага 80 г/м2 рулонная | 3,38 | 2,35 | |
| Бумага ватман 160 г/м2 рулонная | 4,42 | 2,79 |
| ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||
| формат А1 | формат А2 | ||
| Бумага 80 г/м2 рулонная | |||
| 15% заполнение | 5,15 | 3,45 | |
| 30% заполнение | 5,69 | 3,82 | |
| 50% заполнение | 6,84 | 4,53 | |
| 70% заполнение | 9,74 | 6,75 | |
| 90% заполнение | 14,37 | 8,32 | |
| 100% заполнение | 15,52 | 9,80 | |
| Бумага ватман 160 г/м2 рулонная | |||
| 15% заполнение | 5,66 | 3,72 | |
| 30% заполнение | 5,85 | 3,91 | |
| 50% заполнение | 7,08 | 5,34 | |
| 70% заполнение | 10,40 | 7,06 | |
| 90% заполнение | 15,21 | 9,19 | |
| 100% заполнение | 16,81 | 10,29 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК
(размер 90мм*50мм)
| Тираж, шт. | Одно-сторонняя печать | Двух-сторонняя печать | Односторонняя печать + ламиниро-вание с двух сторон | Двухсторонняя печать + ламиниро-вание с двух сторон |
| 108 | 21,12 | 24,18 | 33,12 | 37,50 |
| 204 | 32,34 | 36,48 | 54,66 | 58,80 |
| 300 | 44,76 | 50,16 | 72,96 | 80,58 |
| 408 | 58,32 | 65,94 | 91,92 | 101,70 |
| 504 | 68,88 | 79,14 | 106,26 | 120,18 |
| 600 | 81,06 | 91,92 | 122,16 | 138,78 |
| 708 | 94,80 | 106,74 | 140,04 | 158,28 |
| 804 | 104,34 | 119,46 | 153,96 | 176,94 |
| 900 | 113,34 | 130,26 | 164,94 | 194,04 |
| 1008 | 119,76 | 139,08 | 181,92 | 212,22 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ
| Календарь настенный квартальный А3 (3 пружины) | 9,00 |
| Календарь настенный квартальный А3 (3 пружины) без низа | 8,10 |
| Календарь настенный квартальный А3 (1 пружина) | 7,20 |
| Календарь настенный квартальный А4 (1 пружина) | 6,30 |
| Календарь настольный А4 домиком | 2,40 |
| Календарь настольный А5 домиком перекидной | 4,80 |
| Календарь на магнитном креплении | 3,60 |
| Календарь А3 (плакат) | 1,95 |
| Календарь карманный | 0,45 |
| Календарь на ригеле А3 | 11,10 |
| Календарь на ригеле А4 | 8,70 |
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (без плоттерной резки)*
| % заполнения | черно-белая печать | цветная печать |
| 15% | 18,24 | 22,20 |
| 30% | 19,86 | 26,88 |
| 50% | 21,90 | 32,22 |
| 75% | 23,88 | 39,42 |
| 100% | 46,74 |
*— цены указаны за 1 м2
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (с плоттерной резкой)*
| % заполнения | цветная печать** | плоттерная резка без печати |
| 15% | от 25,44 до 63,42 | от 18,06 до 53,52 |
| 30% | от 30,06 до 64,92 | |
| 50% | от 36,00 до 65,70 | |
| 75% | от 42,96 до 72,48 | |
| 100% | от 50,16 до 79,44 |
*— цены указаны за 1 м2
** — цена зависит от сложности плоттерной резки
СКРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НА ПРУЖИНУ
| Переплет листов пластиковой пружиной | |
| Размер | |
| 8 мм | 4,30 |
| 10 мм | 4,73 |
| 12 мм | 5,46 |
| 14 мм | 6,27 |
| 16 мм | 7,16 |
| 19 мм | 7,86 |
| 22 мм | 8,85 |
| 25 мм | 9,84 |
| Переплет листов металлической пружиной | |
| Размер | |
| 4,8 мм | 4,31 |
| 6,4 мм | 4,92 |
| 9,5 мм | 5,27 |
| 11 мм | 5,44 |
| 12,7 мм | 5,66 |
| 14,3 мм | 5,80 |
СКРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НА СКОБУ
| Скрепление на 1 скобу | 0,84 |
| Скрепление на 2 скобы | 0,91 |
| Скрепление на 3 скобы | 0,97 |
ЛАМИНИРОВАНИЕ
| Плотность | А4 формат | А3 формат |
| 80 микрон | 2,46 | 3,90 |
| 100 микрон | 2,52 | 4,08 |
| 150 микрон | 2,70 | 4,20 |
| 175 микрон | 2,82 | 4,32 |
| 200 микрон | 3,00 | 4,44 |
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ УСЛУГИ
| Кол-во листов в блоке | Переплет с покрывным материалом — бумвинил | Переплет из картона с корешком из бумвинила |
| 50 | 13,80 | 8,76 |
| 100 | 15,00 | 9,96 |
| 150 | 16,08 | 11,04 |
| 200 | 17,34 | 12,48 |
| 250 | 18,78 | 13,32 |
| Переплет из картона | 4,32 | |
| Прошнуровка журнала | 3,24 | |
| Подшивка бухгалтерских документов до 500 листов | 25,50 | |
| Разрезка бланков на 2 части (бумага 80 г/м2, А3 формат, 500 листов) | 2,90 |
| Переплет тип MetBind | |
| Размер | |
| 5 мм | 29,00 |
| 7 мм | 30,00 |
| 10 мм | 31,00 |
| 13 мм | 32,00 |
| 16 мм | 33,00 |
| 20 мм | 34,00 |
| 32 мм | 35,00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ
| при тираже до 100 шт. | |
| Удостоверение (без вкладышей и тиснением) | 5,22 |
| Удостоверение (с 2 вкладышами и тиснением) | 6,06 |
| Удостоверение (с 5 вкладышами и тиснением) | 6,42 |
| Удостоверение (с 6 вкладышами и тиснением) | 6,78 |
| Удостоверение (без вкладышей и тиснением) в мягкой обложке | 3,84 |
| Удостоверение (с 2 вкладышами и тиснением) в мягкой обложке | 4,20 |
ТИРАЖИРОВАНИЕ (РИЗОГРАФИЯ)*
| ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||||
| ФОРМАТ А4 (с одной стороны) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
| 50 | 9,62 | 10,12 | 16,73 | 14,85 | 8,43 |
| 100 | 13,98 | 15,07 | 27,27 | 24,16 | 11,59 |
| 200 | 22,44 | 24,41 | 48,56 | 42,25 | 17,99 |
| 300 | 30,94 | 32,36 | 66,85 | 57,85 | 24,32 |
| 400 | 39,43 | 42,41 | 87,09 | 75,08 | 30,65 |
| 500 | 48,33 | 52,15 | 107,33 | 93,05 | 36,98 |
| 1000 | 94,84 | 98,30 | 208,32 | 184,69 | 68,57 |
| 1500 | 139,00 | 144,09 | 308,51 | 274,11 | 99,91 |
| 2000 | 183,43 | 190,14 | 409,30 | 363,34 | 131,44 |
| 3000 | 259,40 | 278,01 | 611,07 | 521,12 | 194,56 |
| ФОРМАТ А4 (с двух сторон) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
| 50 | 16,77 | 17,49 | 24,18 | 22,06 | 15,58 |
| 100 | 23,01 | 24,02 | 36,80 | 32,76 | 20,74 |
| 200 | 35,63 | 37,20 | 62,29 | 56,53 | 31,17 |
| 300 | 48,12 | 50,66 | 84,04 | 78,78 | 41,50 |
| 400 | 61,12 | 63,82 | 108,27 | 101,03 | 51,83 |
| 500 | 73,72 | 76,98 | 132,51 | 123,28 | 62,16 |
| 1000 | 136,58 | 142,66 | 253,45 | 234,29 | 113,70 |
| 1500 | 198,95 | 207,82 | 373,43 | 339,14 | 164,83 |
| 2000 | 261,69 | 273,37 | 494,13 | 448,24 | 216,27 |
| 3000 | 387,30 | 404,60 | 735,77 | 651,02 | 319,26 |
| ФОРМАТ А3 (с одной стороны) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
| 50 | 12,94 | 13,52 | 25,83 | 23,58 | 10,56 |
| 100 | 21,05 | 21,14 | 44,85 | 40,17 | 15,67 |
| 200 | 36,35 | 37,99 | 83,25 | 74,25 | 25,98 |
| 300 | 51,65 | 54,82 | 121,65 | 108,01 | 36,30 |
| 400 | 59,32 | 59,78 | 159,67 | 141,45 | 46,51 |
| 500 | 73,23 | 73,33 | 198,08 | 175,22 | 56,83 |
| 1000 | 143,69 | 143,88 | 387,47 | 341,75 | 112,19 |
| 1500 | 213,22 | 213,40 | 575,75 | 507,29 | 164,87 |
| 2000 | 283,03 | 283,46 | 765,51 | 674,15 | 217,97 |
| 3000 | 417,86 | 418,21 | 1145,05 | 977,10 | 311,20 |
| ФОРМАТ А3 (с двух сторон) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман | Бумага 48 г/м2 газетная |
| 50 | 20,94 | 21,86 | 33,83 | 31,01 | 18,56 |
| 100 | 32,28 | 33,66 | 55,62 | 51,85 | 26,44 |
| 200 | 53,41 | 55,73 | 99,62 | 91,43 | 42,36 |
| 300 | 74,55 | 77,81 | 143,63 | 131,00 | 58,28 |
| 400 | 95,48 | 99,66 | 187,21 | 170,20 | 74,05 |
| 500 | 116,62 | 121,74 | 231,21 | 209,78 | 89,97 |
| 1000 | 220,87 | 230,60 | 448,25 | 404,98 | 168,48 |
| 1500 | 324,50 | 344,03 | 664,00 | 575,99 | 246,53 |
| 2000 | 428,96 | 454,79 | 881,46 | 764,06 | 325,20 |
| 3000 | 627,66 | 640,43 | 1316,39 | 1140,19 | 482,54 |
| ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | ||||
| ФОРМАТ А4 (с одной стороны, 1 цвет) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман |
| 50 | 9,79 | 10,30 | 16,91 | 15,03 |
| 100 | 14,31 | 15,42 | 27,61 | 24,52 |
| 200 | 23,09 | 25,10 | 49,23 | 42,95 |
| 300 | 31,89 | 33,35 | 67,81 | 58,85 |
| 400 | 40,70 | 42,57 | 88,36 | 76,40 |
| 500 | 49,51 | 51,79 | 108,91 | 94,71 |
| 1000 | 93,46 | 101,70 | 211,46 | 188,08 |
| 1500 | 137,07 | 149,16 | 313,20 | 279,18 |
| 2000 | 180,94 | 196,91 | 415,54 | 370,10 |
| 3000 | 268,76 | 287,99 | 620,43 | 530,87 |
| ФОРМАТ А3 (с одной стороны, 1 цвет) | Бумага 65 г/м2 офсетная | Бумага 80 г/м2 офисная | Бумага 80 г/м2 цветная | Бумага 190 г/м2 ватман |
| 50 | 13,24 | 13,84 | 26,13 | 23,91 |
| 100 | 21,65 | 21,74 | 45,42 | 40,80 |
| 200 | 37,52 | 39,21 | 84,37 | 74,90 |
| 300 | 53,40 | 56,67 | 123,32 | 109,85 |
| 400 | 69,12 | 71,14 | 161,90 | 143,88 |
| 500 | 84,99 | 87,48 | 200,85 | 178,25 |
| 1000 | 146,96 | 147,47 | 392,97 | 347,75 |
| 1500 | 218,36 | 218,76 | 583,95 | 516,25 |
| 2000 | 290,17 | 290,60 | 776,45 | 686,09 |
| 3000 | 428,43 | 428,78 | 1161,44 | 994,44 |
* — цены зависят от тиража, формата и плотности бумаги